1965〜1975年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
東京都
78.2万円/㎡
前年比+12.9%
大田区
65.6万円/㎡
前年比+2.8%
東京都大田区山王二丁目
京浜東北線 / 大森駅 徒歩10分
1973年築 / 9階建 / 34戸 / SRC造
推定相場価格より23%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 2,480万円 | 44.3万円 | 5階 | 56.04㎡ | 2LDK | - |
2025/07/24 | 2,580万円 | 66.4万円 | 8階 | 38.88㎡ | 1LDK | 東 |
2025/02/12 | 2,480万円 | 58.2万円 | 4階 | 42.62㎡ | 2DK | 南東 |
2025/01/27 | 3,190万円 | 56.6万円 | 7階 | 56.4㎡ | 1LDK | 東 |
2025/01/26 | 3,190万円 | 56.9万円 | 7階 | 56.04㎡ | 1LDK | 東 |
2024/11/13 | 2,680万円 | 62.9万円 | 4階 | 42.62㎡ | 2DK | 東 |
2024/10/27 | 2,790万円 | 65.5万円 | 8階 | 42.62㎡ | 2DK | 南東 |
2024/10/06 | 2,780万円 | 65.2万円 | 4階 | 42.62㎡ | 2DK | 東 |
2024/10/05 | 2,880万円 | 67.6万円 | 8階 | 42.62㎡ | 2DK | 南東 |
2024/06/18 | 1,880万円 | 44.1万円 | 9階 | 42.62㎡ | 2DK | 南東 |
2024/06/18 | 1,980万円 | 44.3万円 | 9階 | 44.7㎡ | 2DK | 南東 |
2024/03/06 | 1,880万円 | 44.1万円 | 8階 | 42.62㎡ | 2DK | 南東 |
2024/01/11 | 2,480万円 | 55.5万円 | 5階 | 44.7㎡ | 2DK | 南東 |
2023/11/25 | 2,580万円 | 57.7万円 | 5階 | 44.7㎡ | 2DK | 南東 |
2023/08/24 | 2,780万円 | 62.2万円 | 5階 | 44.7㎡ | 2DK | 南東 |
2023/06/13 | 2,380万円 | 61.2万円 | 3階 | 38.88㎡ | 1LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 山王アイチマンション 大田区山王二丁目 | 大森駅10分 | 2,480万円 | 44.3万円 | 56.04㎡ | 2LDK | 5階 / 9階建 | - | 1973年 | 34戸 | SRC |
2025/05/03 | テラスハウス田園調布 大田区田園調布四丁目 | 田園調布駅12分 | 2,750万円 | 53.9万円 | 51.03㎡ | 3DK | 1階 / 2階建 | 南西 | 1977年 | 5戸 | RC |
2025/06/01 | 田園ロイヤルハイツ 大田区田園調布二丁目 | 田園調布駅4分 | 2,260万円 | 53.4万円 | 42.33㎡ | 2DK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1971年 | 15戸 | RC |
2024/05/04 | 石川台コーポラス 大田区石川町二丁目 | 石川台駅7分 | 2,198万円 | 43.8万円 | 50.22㎡ | 2DK | 1階 / 7階建 | 南 | 1969年 | 28戸 | 鉄骨造 |
2025/07/14 | 田園調布ハイツ 大田区田園調布一丁目 | 多摩川駅4分 | 2,300万円 | 53.9万円 | 42.66㎡ | 2DK | 2階 / 6階建 | 北西 | 1969年 | 52戸 | RC |
2024/04/20 | ニックハイム石川台 大田区石川町二丁目 | 石川台駅4分 | 2,580万円 | 53.1万円 | 48.6㎡ | 2DK | 1階 / 8階建 | 南 | 1976年 | 31戸 | SRC |
2024/10/29 | 北千束コーポラス 大田区北千束二丁目 | 北千束駅1分 | 2,380万円 | 52.5万円 | 45.36㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1968年 | 46戸 | 鉄骨造 |
2024/04/22 | 北千束アイレ 大田区北千束二丁目 | 北千束駅2分 | 2,377万円 | 37.4万円 | 63.5㎡ | 2LDK | 1階 / 7階建 | 東 | 1970年 | 23戸 | RC |
2024/12/23 | 北千束第2コーポラス 大田区北千束二丁目 | 北千束駅4分 | 3,480万円 | 53.3万円 | 65.34㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 東 | 1969年 | 23戸 | 鉄骨造 |
2023/12/30 | コープベルツリー 大田区東雪谷二丁目 | 石川台駅1分 | 2,500万円 | 48.0万円 | 52.08㎡ | 3DK | 6階 / 6階建 | 南西 | 1970年 | 28戸 | RC |
2023/10/28 | 田園調布コーポラス 大田区田園調布本町 | 多摩川駅11分 | 2,699万円 | 53.9万円 | 50.08㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1968年 | 50戸 | 鉄骨造 |
2024/07/06 | マンション久が原 大田区西嶺町 | 久が原駅9分 | 2,480万円 | 52.3万円 | 47.44㎡ | 1SLDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1973年 | 34戸 | RC |
2025/03/05 | レイクヒル長原 大田区上池台四丁目 | 長原駅8分 | 2,180万円 | 49.8万円 | 43.74㎡ | 1LDK | 3階 / 10階建 | 北東 | 1970年 | 82戸 | SRC |
2025/02/02 | 芙蓉マンション 大田区下丸子四丁目 | 下丸子駅5分 | 1,680万円 | 36.1万円 | 46.52㎡ | 3DK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1969年 | 18戸 | RC |
2024/03/21 | エバグリーン夏目ハイツ 大田区仲池上一丁目 | 西馬込駅8分 | 3,270万円 | 50.2万円 | 65.1㎡ | 3DK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1978年 | 5戸 | RC |
2024/08/09 | 馬込第2コーポラス 大田区中馬込二丁目 | 馬込駅4分 | 1,480万円 | 34.8万円 | 42.56㎡ | 1LDK | 1階 / 7階建 | 南西 | 1972年 | 45戸 | 鉄骨造 |
2024/01/08 | ニューハイム久が原 大田区久が原二丁目 | 西馬込駅15分 | 1,999万円 | 43.0万円 | 46.47㎡ | 1R | 2階 / 11階建 | 南 | 1974年 | 56戸 | SRC |
2023/06/09 | 馬込マンション 大田区中馬込二丁目 | 馬込駅3分 | 2,380万円 | 49.0万円 | 48.6㎡ | 3DK | 4階 / 10階建 | 南 | 1974年 | 63戸 | SRC |
2025/02/08 | アルカサーノ南馬込 大田区南馬込一丁目 | 馬込駅3分 | 1,780万円 | 41.2万円 | 43.24㎡ | 2K | 4階 / 11階建 | 南東 | 1975年 | 52戸 | SRC |
2024/12/15 | ライオンズマンション馬込 大田区南馬込五丁目 | 西馬込駅6分 | 2,580万円 | 49.3万円 | 52.38㎡ | 2LDK | 9階 / 11階建 | 南東 | 1974年 | 84戸 | SRC |
2025/07/25 | 西馬込ダイヤモンドマンション 大田区南馬込五丁目 | 西馬込駅3分 | 1,580万円 | 34.4万円 | 45.97㎡ | 0R | 2階 / 8階建 | - | 1972年 | 18戸 | SRC |
2024/07/16 | ニュートーア馬込 大田区南馬込五丁目 | 西馬込駅1分 | 1,800万円 | 41.5万円 | 43.38㎡ | 2K | 4階 / 10階建 | 南東 | 1972年 | 60戸 | SRC |
2025/07/21 | ハイツ大蔵 大田区東馬込一丁目 | 馬込駅7分 | 2,580万円 | 53.0万円 | 48.64㎡ | 2LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1978年 | 10戸 | RC |
2025/01/25 | ネオコーポ南馬込 大田区南馬込一丁目 | 馬込駅5分 | 2,680万円 | 43.5万円 | 61.6㎡ | 3DK | 6階 / 9階建 | 南西 | 1978年 | 52戸 | SRC |
2025/05/17 | 下丸子ハイコーポ 大田区下丸子二丁目 | 武蔵新田駅7分 | 2,180万円 | 48.9万円 | 44.62㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1972年 | 40戸 | RC |
2025/04/20 | シャトー久が原 大田区久が原五丁目 | 千鳥町駅6分 | 3,050万円 | 49.6万円 | 61.55㎡ | 1LDK+S | 4階 / 4階建 | 南 | 1973年 | 17戸 | RC |
2025/07/09 | ワールドパレス 大田区山王一丁目 | 大森駅10分 | 3,380万円 | 49.9万円 | 67.75㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | - | 1969年 | 72戸 | RC |
2025/02/22 | 山王ダイヤモンドマンション 大田区山王四丁目 | 大森駅12分 | 2,880万円 | 50.0万円 | 57.56㎡ | 2LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 1970年 | 49戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。